一、設備主要技術參數:
主機動力: | 7.5 kw | 車 速: | 60 m / 分 |
卷紙動力: | 2.2 kw | 電 源: | 380 V |
日 產 量: | 5-10 噸 | 凈 紙 寬: | 1260 mm |
抄紙標重: | 20-90克/m2 | 軌 距: | 1800 mm |
網籠直徑: | 1250 x 1450 mm | 機 重: | 20 噸 |
外形尺寸: | 35000 x 3500 x 2500 | 耗 煤 量: | 200Kg / 噸 |
二、附屬配套設備:
序號 | 名稱 | 數量 | 動力kw |
1. | 1.5 m3水利碎漿機 | 1 | 15 |
2. | 3 寸漿泵 | 4 | 3 |
3. | 5 寸水泵 | 1 | 5.5 |
4. | 13 型真空泵 | 1 | 7.5 |
5. | 地坑攪拌機 | 2 | 5.5 |
6. | 800 帶鋸切紙機 | 1 | 7.5 |